油价调整最新消息2015,油价调整最新消息价格4月16日油价调整
文章摘要:燃烧最彻底的火焰是蓝色的,晴朗纯净的天空也是蓝色的!株洲有产业基础,不但要做好新能源汽车的推广,还要分未来市场的一杯羹。油价调整最新消息2015跳水。油价调整最新消息价格4月16日油价调整江西6.15-;山东6.04-。2015年3月17日全国95/97号汽油最新价格行情。
油价调整最新消息2015,油价调整最新消息价格4月16日油价调整,最新油价调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.82(京89) | - | 6.22(京92) | - | 6.62(京95) | - | 5.87 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
上海油价 | 5.77(沪89) | - | 6.19(沪92) | - | 6.59(沪95) | - | 5.81 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
天津油价 | 5.76 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.83 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.17 | - | 6.52 | - | 6.68 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
福建油价 | 5.64 | - | 6.06 | - | 6.48 | - | 5.69 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.21 | - | 6.56 | - | 5.8 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
海南油价 | 6.66 | - | 7.2 | - | 7.64 | - | 5.78 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
河北油价 | 5.63 | - | 6.07 | - | 6.42 | - | 5.69 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
河南油价 | 5.7 | - | 6.04 | - | 6.38 | - | 5.72 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
湖北油价 | 5.7 | - | 6.05 | - | 6.5 | - | 5.75 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
湖南油价 | 5.83 | - | 6.05 | - | 6.43 | - | 5.75 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.96 | - | 6.5 | - | 5.58 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
江苏油价 | 5.68 | - | 6.03 | - | 6.37 | - | 5.8 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
江西油价 | 5.72 | - | 6.06 | - | 6.5 | - | 5.42 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 6.06 | - | 6.46 | - | 5.61 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
安徽油价 | 5.67 | - | 6.06 | - | 6.42 | - | 5.41 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.23 | - | 6.68 | - | 5.84 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.2 | - | 6.45 | - | 5.91 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
四川油价 | 5.75 | - | 6.13 | - | 6.61 | - | 5.8 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.05 | - | 6.54 | - | 5.47 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
新疆油价 | 5.95 | - | 5.92 | - | 6.38 | - | 5.52 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
云南油价 | 5.74 | - | 6.23 | - | 6.69 | - | 5.78 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
浙江油价 | 5.62 | - | 6.06 | - | 6.43 | - | 5.68 | - | 2015-04-16 17:02:22 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.25 | - | 6.77 | - | 5.84 | - | 2015-04-16 17:02:27 |
更多油价调整最新消息2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
贵州6.94-7.11-7.51-6.65-2014-10-27 12:24:06;黑龙江6.69-6.69-7.22-6.07-2014-11-10 09:55:56。油价调整最新消息2015陕西6.91-6.67-7.34-6.24-2014-11-10 09:55:56。油价调整最新消息价格4月16日油价调整此前两轮油价下调时,由于国家上调成品油消费税,导致油价降幅接连被打折,所以这次调价前也有多方观点的猜测,担心油价降幅再次被打折冲抵!