汽油价格调整最新消息,4月10日汽油价格最新消息查询
文章摘要:的车仆连锁汽车维修美容店,希望店主出示其合法手续以证明该店的企业法人已经变更,但该店主并不愿出示?易捷。汽油价格调整最新消息北京7.31(京89)-6.92(京92)-7.36(京95)-6.84-2014-11-11 10:21:20。4月10日汽油价格最新消息查询江苏5.8-6.19-6.58-5.84-2015-01-07 09:10:38?伊朗副外长称,与沙特外长的会晤已经推迟,部分源于油价看法分歧。
汽油价格调整最新消息,今日汽油价格最新消息2015汽油价格,4月10日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.73(京89) | - | 6.13(京92) | - | 6.52(京95) | - | 5.77 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.09(沪92) | - | 6.48(沪95) | - | 5.71 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
天津油价 | 5.67 | - | 6.11 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.07 | - | 6.41 | - | 6.68 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
福建油价 | 5.56 | - | 5.97 | - | 6.37 | - | 5.6 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.12 | - | 6.46 | - | 5.71 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
海南油价 | 6.58 | - | 7.11 | - | 7.54 | - | 5.68 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
河北油价 | 5.54 | - | 5.98 | - | 6.32 | - | 5.59 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
河南油价 | 5.61 | - | 5.94 | - | 6.28 | - | 5.62 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
湖北油价 | 5.6 | - | 5.95 | - | 6.4 | - | 5.65 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
湖南油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.34 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.87 | - | 6.39 | - | 5.48 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
江苏油价 | 5.6 | - | 5.93 | - | 6.27 | - | 5.45 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
江西油价 | 5.72 | - | 5.96 | - | 6.4 | - | 5.64 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.36 | - | 5.52 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
安徽油价 | 5.58 | - | 5.96 | - | 6.32 | - | 5.31 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.11 | - | 6.45 | - | 5.81 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
四川油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.51 | - | 5.7 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
云南油价 | 5.65 | - | 6.13 | - | 6.58 | - | 5.68 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
浙江油价 | 5.54 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.59 | - | 2015-04-10 09:49:01 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-10 09:49:02 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
以来一直努力减少从乌克兰中转的俄罗斯天然气,但其份额在2013年仍然占到了俄出口欧盟天然气总量的50%;西屋向中国出售核电站。汽油价格调整最新消息深圳8.26-6.79-7.35-6.51-。4月10日汽油价格最新消息查询河北6.14-6.48-6.85-5.83-2014-12-18 10:33:45!:southmoney。据海关总署获得的数据,俄罗斯11月对华出售原油比去年同期增长65%,达到331万吨,创下历史纪录。