汽油价格调整最新消息,今日汽油价格最新消息4月9日
文章摘要:新疆6.64-7.19-7.74-6.83-2014-10-30 14:51:33?黄陵精煤Q。汽油价格调整最新消息内蒙古6.81-6.98-7.48-6.93-2014-11-19 15:52:41。今日汽油价格最新消息4月9日】记者从国家发改委获悉, 12月26日24时将下调国内成品油价格,本轮油价下调的幅度为汽油每吨520元,柴油每吨500元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别降低0.39元和0.43元;
汽油价格调整最新消息,今日汽油价格最新消息2015汽油价格,4月9日汽油价格调整最新消息,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | 报 价 | 涨 幅 | ||
北京油价 | 5.73(京89) | - | 6.13(京92) | - | 6.52(京95) | - | 5.77 | - | 2015-04-09 08:48:48 |
上海油价 | 5.86(沪89) | - | 6.09(沪92) | - | 6.48(沪95) | - | 5.71 | - | 2015-04-09 08:48:48 |
天津油价 | 5.67 | - | 6.11 | - | 6.46 | - | 5.73 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
重庆油价 | 5.94 | - | 6.07 | - | 6.41 | - | 6.68 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
福建油价 | 5.56 | - | 5.97 | - | 6.37 | - | 5.6 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
甘肃油价 | 5.76 | - | 6.08 | - | 6.5 | - | 5.7 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
广东油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
广西油价 | 5.64 | - | 6.05 | - | 6.53 | - | 5.65 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
贵州油价 | 6.11 | - | 6.12 | - | 6.46 | - | 5.71 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
海南油价 | 6.58 | - | 7.11 | - | 7.54 | - | 5.68 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
河北油价 | 5.54 | - | 5.98 | - | 6.32 | - | 5.59 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
河南油价 | 5.61 | - | 5.94 | - | 6.28 | - | 5.62 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
湖北油价 | 5.6 | - | 5.95 | - | 6.4 | - | 5.65 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
湖南油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.34 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
吉林油价 | 5.8 | - | 5.87 | - | 6.39 | - | 5.48 | - | 2015-04-09 08:48:48 |
江苏油价 | 5.6 | - | 5.93 | - | 6.27 | - | 5.45 | - | 2015-04-09 08:48:48 |
江西油价 | 5.72 | - | 5.96 | - | 6.4 | - | 5.64 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
辽宁油价 | 5.83 | - | 5.96 | - | 6.36 | - | 5.52 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
内蒙古油价 | 6.81 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 6.93 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
安徽油价 | 5.58 | - | 5.96 | - | 6.32 | - | 5.31 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
宁夏油价 | 5.75 | - | 5.91 | - | 6.24 | - | 5.19 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
青海油价 | 6.78 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 6.95 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
山东油价 | 5.84 | - | 5.97 | - | 6.41 | - | 5.27 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
陕西油价 | 5.76 | - | 6.11 | - | 6.45 | - | 5.81 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
山西油价 | 5.75 | - | 6.15 | - | 6.64 | - | 5.73 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
四川油价 | 5.66 | - | 6.04 | - | 6.51 | - | 5.7 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
西藏油价 | 7.69 | - | 8.61 | - | 8.71 | - | 7.86 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
黑龙江油价 | 5.91 | - | 6.24 | - | 6.7 | - | 5.3 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
新疆油价 | 5.95 | - | 6.07 | - | 6.56 | - | 5.65 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
云南油价 | 5.65 | - | 6.13 | - | 6.58 | - | 5.68 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
浙江油价 | 5.54 | - | 5.96 | - | 6.33 | - | 5.59 | - | 2015-04-09 08:48:49 |
深圳油价 | 5.48 | - | 6.15 | - | 6.66 | - | 5.61 | - | 2015-04-09 08:48:56 |
更多汽油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道
福建6.89-7.61-8.13-7.23-2014-08-04 14:11:27?尽量少改。汽油价格调整最新消息2014年08月20日今日0号柴油价格行情参考价格产品单位:元/升查看最新原油价格地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。今日汽油价格最新消息4月9日宁夏7.317.748.187.32!湖南7.23-6.95-7.39-6.94-2014-10-23 13:22:46。按原有变化率幅度来看,这次调价幅度可能会刷新最高纪录。