油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月25日下一轮油价调整
文章摘要:据卓创数据显示,自9月29日调价窗口开启之后,国际油价再度转入暴跌走势,其中WTI较期初下跌9.31%,布伦特跌幅为6.84%,其中沙特调降原油官价,机构继续下调石油需求和经济增速预期等成为拉低油价的主要因素?辽宁-5.40。油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月25日下一轮油价调整开启深圳6.07(Ⅴ)-。
油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月25日下一轮油价调整开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
地 区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.02 | 8.54 | 10.04 | 7.74 |
上海 | 7.98 | 8.49 | 9.99 | 7.67 |
江苏 | 7.99 | 8.49 | 10.29 | 7.65 |
天津 | 8.01 | 8.46 | 9.96 | 7.69 |
重庆 | 8.08 | 8.53 | 10.31 | 7.75 |
江西 | 7.98 | 8.56 | 10.06 | 7.74 |
辽宁 | 8.17 | 8.69 | 9.47 | 7.58 |
安徽 | 7.97 | 8.52 | 9.72 | 7.73 |
内蒙古 | 7.95 | 8.48 | 9.31 | 7.56 |
福建 | 7.98 | 8.52 | 10.02 | 7.68 |
宁夏 | 7.91 | 8.36 | 9.54 | 7.57 |
甘肃 | 8.02 | 8.56 | 9.14 | 7.59 |
青海 | 7.97 | 8.55 | 9.31 | 7.61 |
广东 | 8.04 | 8.71 | 10.71 | 7.69 |
山东 | 7.98 | 8.56 | 9.28 | 7.60 |
广西 | 8.07 | 8.72 | 9.85 | 7.74 |
山西 | 7.96 | 8.60 | 9.93 | 7.76 |
贵州 | 8.15 | 8.61 | 9.51 | 7.79 |
陕西 | 7.90 | 8.35 | 10.95 | 7.58 |
海南 | 9.13 | 9.70 | 10.99 | 7.77 |
四川 | 8.11 | 8.67 | 9.42 | 7.73 |
河北 | 8.01 | 8.46 | 9.28 | 7.69 |
西藏 | 8.89 | 9.40 | 10.48 | 8.22 |
河南 | 8.02 | 8.57 | 9.46 | 7.67 |
新疆 | 7.79 | 8.35 | 9.32 | 7.46 |
黑龙江 | 7.98 | 8.55 | 9.69 | 7.48 |
吉林 | 7.98 | 8.61 | 9.38 | 7.60 |
云南 | 8.16 | 8.76 | 9.44 | 7.76 |
湖北 | 8.03 | 8.59 | 10.03 | 7.68 |
浙江 | 7.99 | 8.49 | 9.30 | 7.67 |
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别提高250、230元/吨(约为0.23元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约0.08元/升) |
6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约0.15元/升) |
5月29日24时 | 不作调整 |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.18元/升) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
可能随之进一步降低高度!新疆5.645.465.875.072015-9-14 6:50:24。油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月25日下一轮油价调整开启油价下调加油站获利 加油站利润每吨2600元。深圳5.58(Ⅴ)-?国五92#汽油7306元/吨,5.78元/升。2021年1月24日山西95号汽油价格查询。地区95号汽油价格涨幅?