油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月1日下一轮油价调整开
文章摘要:更多成品油价格调整最新消息相关资讯请关注南方财富网数据频道!国四93#汽油乙醇汽油无报价,密度0.73。油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月1日下一轮油价调整开启海南6.787.337.775.892016-10-21 7:55:32。,国内成品油零售限价已第五次不作调整!2021年6月12日内蒙古89号汽油油价今日报价查询:。
油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月1日下一轮油价调整开启接下来随南方财富网一起来看看今日最新油价一览表吧。
地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
青海省 | 9.31 | 0.2 | 7.97 | 0.16 | ||||
西藏 | 10.48 | 0.19 | 8.89 | 0.17 | ||||
广西 | 9.85 | 0.19 | 8.07 | 0.16 | ||||
新疆 | 9.32 | 0.17 | 7.79 | 0.17 | ||||
宁夏 | 9.54 | 0.2 | 7.91 | 0.16 | ||||
内蒙古 | 9.31 | 0.2 | 7.95 | 0.17 | ||||
甘肃省 | 9.14 | 0.2 | 8.02 | 0.17 | ||||
陕西省 | 10.95 | 0.23 | 7.9 | 0.17 | ||||
云南省 | 9.44 | 0.18 | 8.16 | 0.17 | ||||
贵州省 | 9.51 | 0.18 | 8.15 | 0.17 | ||||
四川省 | 9.42 | 0.2 | 8.11 | 0.17 | ||||
海南省 | 10.99 | 0.21 | 9.13 | 0.17 | ||||
广东省 | 10.71 | 0.19 | 8.04 | 0.17 | ||||
湖南省 | 9.47 | 0.18 | 7.96 | 0.16 | ||||
湖北省 | 10.03 | 0.2 | 8.03 | 0.17 | ||||
河南省 | 9.46 | 0.18 | 8.02 | 0.16 | ||||
山东省 | 9.28 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
江西省 | 10.06 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
福建省 | 10.02 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
安徽省 | 9.72 | 0.17 | 7.97 | 0.17 | ||||
浙江省 | 9.3 | 0.19 | 7.99 | 0.17 | ||||
江苏省 | 10.29 | 0.17 | 7.99 | 0.17 | ||||
黑龙江省 | 9.69 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
吉林省 | 9.38 | 0.2 | 7.98 | 0.17 | ||||
辽宁省 | 9.47 | 0.2 | 8.17 | 0.17 | ||||
山西省 | 9.93 | 0.32 | 7.96 | 0.16 | ||||
河北省 | 9.28 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
重庆市 | 10.31 | 0.22 | 8.08 | 0.17 | ||||
上海市 | 9.99 | 0.18 | 7.98 | 0.17 | ||||
天津市 | 9.96 | 0.17 | 8.01 | 0.17 | ||||
北京市 | 10.04 | 0.18 | 8.02 | 0.17 |
2024年油价调整日历表 | |
2024全年累计 | 汽、柴油分别提高140、125元/吨(约为0.15元/升) |
12月18日24时 | |
12月4日24时 | |
11月20日24时 | |
11月6日24时 | |
10月23日24时 | |
10月10日24时 | |
9月20日24时 | |
9月5日24时 | |
8月22日24时 | |
8月8日24时 | |
7月25日24时 | |
7月11日24时 | |
6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约0.15元/升) |
5月29日24时 | 不作调整 |
5月15日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.18元/升) |
4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约0.05元/升) |
4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约0.16元/升) |
4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
3月18日24时 | 不作调整 |
3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约0.12元/升) |
2月19日24时 | 不作调整 |
1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约0.16元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约0.04元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约0.16元/升) |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
另一方面,美元指数今日的强劲反弹也令原油等以美元计价的大宗商品价格承压!天津市场。油价调整2024时间表今日油价是多少?2024年7月1日下一轮油价调整开启北京5.67(京89号)6.06(京92号)6.45(京95号)5.692017-7-26 8:11:33。南方财富网为您提供今日四川89号汽油价格:?以上是南方财富网为您提供的今日吉林89号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。