今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:全球另一基准油价参考数据布伦特原油1月合约也应声下跌了2.88美元,为每桶66.19美元,跌幅同样为4.2%;根据江苏省物价局转发的调价通知,江苏93号国IV汽油每升降0.42元,92号国V汽油每升降0.41元,0号国IV柴油每升降0.43元。今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?湖南5.865.45.745.062016-3-19 7:31:54。
今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网一起看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.25 | 8.78 | 10.28 | 7.98 |
天津 | 8.24 | 8.71 | 10.21 | 7.93 |
河北 | 8.24 | 8.71 | 9.53 | 7.93 |
山西 | 8.19 | 8.84 | 10.02 | 8.00 |
内蒙古 | 8.18 | 8.73 | 9.58 | 7.79 |
辽宁 | 8.40 | 8.94 | 9.74 | 7.82 |
吉林 | 8.21 | 8.85 | 9.65 | 7.84 |
黑龙江 | 8.27 | 8.84 | 10.02 | 7.76 |
上海 | 8.21 | 8.73 | 10.03 | 7.90 |
江苏 | 8.21 | 8.74 | 10.51 | 7.88 |
浙江 | 8.21 | 8.74 | 9.57 | 7.91 |
安徽 | 8.19 | 8.76 | 9.96 | 7.96 |
福建 | 8.20 | 8.76 | 10.26 | 7.92 |
江西 | 8.20 | 8.80 | 10.30 | 7.97 |
山东 | 8.21 | 8.81 | 9.53 | 7.83 |
河南 | 8.25 | 8.82 | 9.71 | 7.91 |
湖北 | 8.26 | 8.84 | 10.15 | 7.91 |
湖南 | 8.19 | 8.71 | 9.71 | 7.99 |
广东 | 8.26 | 8.95 | 10.95 | 7.93 |
广西 | 8.30 | 8.97 | 10.10 | 7.98 |
海南 | 9.36 | 9.94 | 11.27 | 8.01 |
重庆 | 8.30 | 8.77 | 9.88 | 7.98 |
四川 | 8.34 | 8.91 | 9.68 | 7.97 |
贵州 | 8.38 | 8.85 | 9.75 | 8.03 |
云南 | 8.39 | 9.01 | 9.69 | 7.99 |
西藏 | 9.12 | 9.64 | 10.75 | 8.46 |
陕西 | 8.12 | 8.58 | 11.27 | 7.81 |
甘肃 | 8.25 | 8.80 | 10.28 | 7.82 |
青海 | 8.20 | 8.79 | 9.58 | 7.84 |
宁夏 | 8.14 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
新疆 | 8.05 | 8.61 | 9.61 | 7.69 |
据南方财富网了解,2024年油价调整日期时间一览表 2024全年油价调整时间表
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2024年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 1月31日 | 2月19日 | 3月4日 |
3月18日 | 4月1日 | 4月16日 | 4月29日 | 5月15日 |
5月29日 | 6月13日 | 6月27日 | 7月11日 | 7月25日 |
8月8日 | 8月22日 | 9月5日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月23日 | 11月6日 | 11月20日 | 12月4日 | 12月18日 |
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)
93号汽油降至5.72元/升 97号汽油6.04元/升_重庆最新油价?贵州5.32-5.76-6.09-5.34-2015-02-03 16:25:51。今日92号汽油价格查询4月18日 今日92油价多少钱一升?宁夏-6.24。金华90号油价:¥5.28 元/升金华93号油价:¥5.68 元/升金华97号油价:¥6.03 元/升金华柴油价格:¥5.28 元/升以上金华市油价信息是当前市场上最新油价信息,包括金华辖区: 婺城区、 金东区、 武义县、 浦江县、 磐安县、 兰溪市、 义乌市、 东阳市、 永康市、各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对金华市各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准;