下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览
文章摘要:福建5.12(Ⅳ)!河北5.11(Ⅳ)。下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览山西6.352016-10-24 5:52:57。地区92号汽油价格涨幅;2021年11月27日95号汽油油价今日报价查询:。今日辽宁成品油零售价格表(元/升)。上海7.858.359.357.53!
下一轮油价调整日期是12月5日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调420、400元/吨(约为0.33元/升) |
12月19日24时 | |
12月5日24时 | |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约0.27元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约0.11元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约0.06元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约0.07元/升) |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约0.30元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元/吨(约0.04元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约0.19元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约0.22元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70元/吨(约0.05元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下降55、50元/吨(约0.04元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约0.30元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约0.13元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约0.44元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约0.26元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约0.08元/升) |
3月3日24时 | 不作调整 |
2月17日24时 | 不作调整 |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约0.16元/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约0.2元/升) |
下一轮油价调整日期是12月5日24时
山东6.81-6.61-7.09-6.18-2014-12-16 10:19:21;江苏5.28。下一轮油价调整窗口12月5日开启 2023年油价调整时间表一览贵州5.93。上海6.4-!江苏618202016/8/4。以下是南方财富网为您提供的今日湖北0号柴油油价查询:地区0号柴油价格涨幅。