下一轮油价调整窗口10月24日开启 油价调整时间表日历2023年一览表
文章摘要:山东5.10(Ⅳ)?普通-10#柴油3480元/吨,密度0.85。下一轮油价调整窗口10月24日开启 油价调整时间表日历2023年一览表山东6.74。青海7.44!福建今日油价_今日福州89号92号95号98号汽油价格查询(4月12日)接下来跟南方财富网默默一起来看看吧。
下一轮油价调整日期是10月24日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月3日24时 | 汽油每吨上调250元,柴油每吨上调240元 |
1月17日24时 | 汽油每吨下调205元,柴油每吨下调195元 | |
二月 | 2月3日24时 | 汽油每吨上调210元,柴油每吨上调200元 |
2月17日24时 | 本次油价不调整 | |
三月 | 3月3日24时 | 本次油价不调整 |
3月17日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
3月31日24时 | 汽油每吨下调335元,柴油每吨下调320元 | |
四月 | 4月17月24时 | 汽油每吨上调550元,柴油每吨上调525元 |
4月28日24时 | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 | |
五月 | 5月16日24时 | 汽油每吨下调380元,柴油每吨下调365元 |
5月30日24时 | 汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元 | |
六月 | 6月13日24时 | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调50元 |
6月28日24时 | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 | |
七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上调155元,柴油每吨上调150元 |
7月26日24时 | 汽油每吨上调275元,柴油每吨上调260元 | |
八月 | 8月9日24时 | 汽油每吨上调240元,柴油每吨上调230元 |
8月23日24时 | 汽油每吨上调55元,柴油每吨上调55元 | |
九月 | 9月6日24时 | 本次油价不调整 |
9月20日24时 | 汽油每吨上调385元,柴油每吨上调370元 | |
十月 | 10月10日24时 | 汽油每吨下调85元,柴油每吨下调80元 |
10月24日24时 | ||
十一月 | 11月7日24时 | |
11月21日24时 | ||
十二月 | 12月5日24时 | |
12月19日24时 |
下一轮油价调整日期是10月24日24时
油价调整最新消息:1月7日今日全国0号柴油价格调整最新消息;高标准国五92#汽油5000元/吨,上调50元/吨,密度0.73。下一轮油价调整窗口10月24日开启 油价调整时间表日历2023年一览表河南5.88-1.39。西藏6.05-0.22;数据来源时间:2021-02-22 19:35:04。青海7.30-0.21。对外经济贸易大学国际商务战略研究院执行院长董秀成表示,;