全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启
文章摘要:最近一周的数据显示,对冲基金所持美原油(WTI)净多头头寸降至五年低点;天津5.51-。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启内蒙古-6.81。10月油价调整时间:10月10日24时、10月24日24时!云南今日油价92号汽油价格一览-云南92号实时汽油价格查询 今日云南汽油价格89号92号95号98号查询,接下来跟南方财富网一起来看看相关资讯。
下一轮油价调整日期是9月20日24时大家一起看下2023年油价调整情况:
2023年油价调整时间一览表
2023年国内汽柴油价格调整时间表 | ||
月份 | 调整时间 | 调整结果 |
一月 | 1月3日24时 | 汽油每吨上调250元,柴油每吨上调240元 |
1月17日24时 | 汽油每吨下调205元,柴油每吨下调195元 | |
二月 | 2月3日24时 | 汽油每吨上调210元,柴油每吨上调200元 |
2月17日24时 | 本次油价不调整 | |
三月 | 3月3日24时 | 本次油价不调整 |
3月17日24时 | 汽油每吨下调100元,柴油每吨下调95元 | |
3月31日24时 | 汽油每吨下调335元,柴油每吨下调320元 | |
四月 | 4月17月24时 | 汽油每吨上调550元,柴油每吨上调525元 |
4月28日24时 | 汽油每吨下调160元,柴油每吨下调155元 | |
五月 | 5月16日24时 | 汽油每吨下调380元,柴油每吨下调365元 |
5月30日24时 | 汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元 | |
六月 | 6月13日24时 | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调50元 |
6月28日24时 | 汽油每吨上调70元,柴油每吨上调70元 | |
七月 | 7月12日24时 | 汽油每吨上调155元,柴油每吨上调150元 |
7月26日24时 | 汽油每吨上调275元,柴油每吨上调260元 | |
八月 | 8月9日24时 | 汽油每吨上调240元,柴油每吨上调230元 |
8月23日24时 | 汽油每吨上调55元,柴油每吨上调55元 | |
九月 | 9月6日24时 | 本次油价不调整 |
9月20日24时 | ||
十月 | 10月10日24时 | |
10月24日24时 | ||
十一月 | 11月7日24时 | |
11月21日24时 | ||
十二月 | 12月5日24时 | |
12月19日24时 |
下一轮油价调整日期是9月20日24时
国四高标准93#车用汽油暂无货;河北-5.84(Ⅳ)。全年油价调整时间表2023年一览表 下一轮油价调整日期9月20日开启贵州5.85.555.865.112016-2-3 6:41:58。安徽5.666.056.55.72016-11-7 7:03:51;上海89号汽油今日油价报价是多少。福建5.35。广东7.45?数据来源时间:2022-02-11 16:44:11。我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的,调整周期为每10个工作日一次。