今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅报 价涨 幅!汽油价格调整最新消息,今日汽油价格查询2015年3月20日汽油价格查询,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询。今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?国Ⅳ93#汽油5100元/吨,密度0.73带票。中石化:国四0#柴油6060元/吨!今日汽油价格调整最新消息:油价调整6月18日93#汽油价格最新消息。
今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(本文内容来自网络整理,仅供参考)接下来一起来看看相关资讯。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.19 | 8.72 | 9.70 | 7.91 |
上海 | 8.15 | 8.67 | 9.67 | 7.84 |
天津 | 8.18 | 8.65 | 9.93 | 7.87 |
重庆 | 8.25 | 8.71 | 9.82 | 7.93 |
福建 | 8.15 | 8.70 | 9.53 | 7.86 |
甘肃 | 8.19 | 8.74 | 9.31 | 7.76 |
广东 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
广西 | 8.25 | 8.91 | 10.03 | 7.92 |
贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
河北 | 8.18 | 8.65 | 9.48 | 7.87 |
河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
湖北 | 8.20 | 8.78 | 9.76 | 7.85 |
湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.45 | 7.93 |
吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
江苏 | 8.16 | 8.68 | 9.36 | 7.82 |
江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
辽宁 | 8.17 | 8.70 | 9.95 | 7.77 |
内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.53 | 7.90 |
宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.76 | 7.74 |
青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
山东 | 8.17 | 8.77 | 9.49 | 7.86 |
陕西 | 8.07 | 8.53 | 9.52 | 7.75 |
山西 | 8.13 | 8.78 | 9.48 | 7.94 |
四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
黑龙江 | 8.15 | 8.73 | 9.90 | 7.65 |
新疆 | 7.91 | 8.50 | 9.56 | 7.59 |
云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
深圳 | 8.21 | 8.89 | 10.03 | 7.87 |
四川7.197.678.267.44?今日0号柴油价格_最新柴油价格查询_今日柴油价格(2014年07月29。今日92号汽油新价格表10月2日 今日92油价多少钱一升?福建5.285.676.065.272016-5-11 6:04:44。国四93#汽油5950元/吨;江苏5.656.036.415.612016-7-1 5:42:39。安徽5.180.06。南方财富网为您提供2022年1月13日吉林95号汽油油价查询:!调价周期:10个工作日。