今日98号汽油新价格表7月18日 今日油价98号多少钱一升?
文章摘要:另一方面对上游炼厂企业确是雪上加霜?上海654702015/12/16。今日98号汽油新价格表7月18日 今日油价98号多少钱一升?河北6.382016-9-18 7:19:40。油价调整最新消息 今日汽油价格6月8日全国油价调整最新消息;南方财富网为您提供2020年12月03日山西92号汽油油价查询:。安徽92号汽油今日油价报价是多少。山东7.14;
今日98号汽油新价格表7月18日 今日油价98号多少钱一升?2022今日油价98汽油价格一览,请看下方98号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.78 | 9.35 | 10.33 | 8.53 |
上海 | 8.74 | 9.30 | 10.30 | 8.46 |
天津 | 8.78 | 9.27 | 10.55 | 8.48 |
重庆 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.53 |
福建 | 8.73 | 9.33 | 10.21 | 8.46 |
甘肃 | 8.78 | 9.38 | - | 8.37 |
广东 | 8.80 | 9.53 | 10.67 | 8.48 |
广西 | 8.83 | 9.54 | 10.55 | 8.53 |
贵州 | 8.91 | 9.42 | 10.32 | 8.57 |
海南 | 9.89 | 10.51 | 11.92 | 8.56 |
河北 | 8.78 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
河南 | 8.79 | 9.39 | 10.04 | 8.46 |
湖北 | 8.79 | 9.41 | 10.32 | 8.47 |
湖南 | 8.72 | 9.27 | 10.07 | 8.55 |
吉林 | 8.74 | 9.43 | 10.28 | 8.38 |
江苏 | 8.74 | 9.30 | 9.98 | 8.43 |
江西 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.53 |
辽宁 | 8.75 | 9.33 | 10.17 | 8.37 |
内蒙古 | 8.71 | 9.29 | 10.20 | 8.33 |
安徽 | 8.72 | 9.32 | 10.15 | 8.52 |
宁夏 | 8.67 | 9.16 | 10.45 | 8.35 |
青海 | 8.74 | 9.37 | 10.20 | 8.39 |
山东 | 8.76 | 9.40 | 10.12 | 8.47 |
陕西 | 8.65 | 9.14 | 10.21 | 8.36 |
山西 | 8.72 | 9.41 | 10.11 | 8.55 |
四川 | 8.87 | 9.48 | 10.30 | 8.51 |
西藏 | 9.65 | 10.20 | 11.37 | 9.00 |
黑龙江 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.25 |
新疆 | 8.49 | 9.13 | - | 8.19 |
云南 | 8.93 | 9.58 | 10.26 | 8.54 |
浙江 | 8.74 | 9.30 | 10.19 | 8.45 |
深圳 | 8.80 | 9.53 | 10.67 | 8.48 |
云南5.646.126.575.662015-8-14 4:42:35;国内汽油价格调整最新消息:油价调整9月7日汽油柴油市场价格统计。今日98号汽油新价格表7月18日 今日油价98号多少钱一升?青海5.636.045.23。南方财富网为您提供今日汽油国内价格:?山东6.366.825.99。今日贵州89号汽油价格查询(2021/12/20)。