今日92、95号油价新价格,2022年7月11日今日全国油价一览表
文章摘要:29202183特拉维斯;江苏5.8-6.19-6.58-5.84-2015-01-16 11:35:21。今日92、95号油价新价格,2022年7月11日今日全国油价一览表山西6.15。江苏6.47;广西-7.12。河北5.275.6865.262016-5-15 7:47:08。重庆6.166.516.886.112017-5-12 5:57:36?涨幅--------。宁夏6.69。浙江6.09-0.17!
今日92、95号油价新价格,2022年7月11日今日全国油价一览表,今日最新油价一览表。我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后92、95汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 9.07 | 9.65 | 10.63 | 8.83 |
上海 | 9.03 | 9.61 | 10.61 | 8.75 |
天津 | 9.07 | 9.58 | 10.86 | 8.78 |
重庆 | 9.12 | 9.63 | 10.85 | 8.82 |
福建 | 9.02 | 9.63 | 10.54 | 8.76 |
甘肃 | 9.07 | 9.69 | - | 8.68 |
广东 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
广西 | 9.12 | 9.85 | 10.85 | 8.82 |
贵州 | 9.20 | 9.72 | 10.62 | 8.87 |
海南 | 10.18 | 10.82 | 12.28 | 8.86 |
河北 | 9.07 | 9.58 | 10.41 | 8.78 |
河南 | 9.08 | 9.70 | 10.35 | 8.76 |
湖北 | 9.08 | 9.72 | 10.60 | 8.76 |
湖南 | 9.01 | 9.57 | 10.37 | 8.84 |
吉林 | 9.03 | 9.74 | 10.61 | 8.68 |
江苏 | 9.03 | 9.61 | 10.29 | 8.73 |
江西 | 9.02 | 9.68 | 11.18 | 8.82 |
辽宁 | 9.04 | 9.65 | 10.50 | 8.67 |
内蒙古 | 8.99 | 9.60 | 10.53 | 8.62 |
安徽 | 9.00 | 9.62 | 10.45 | 8.81 |
宁夏 | 8.96 | 9.46 | 10.76 | 8.64 |
青海 | 9.03 | 9.68 | 10.54 | 8.68 |
山东 | 9.05 | 9.71 | 10.43 | 8.77 |
陕西 | 8.94 | 9.45 | 10.55 | 8.65 |
山西 | 9.00 | 9.72 | 10.42 | 8.85 |
四川 | 9.16 | 9.79 | 10.63 | 8.80 |
西藏 | 9.93 | 10.50 | 11.71 | 9.29 |
黑龙江 | 9.03 | 9.67 | 10.97 | 8.54 |
新疆 | 8.78 | 9.43 | - | 8.48 |
云南 | 9.22 | 9.89 | 10.57 | 8.83 |
浙江 | 9.03 | 9.61 | 10.52 | 8.75 |
深圳 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
陕西5.525.856.185.442015-8-20 7:08:43;宁夏-5.77(Ⅳ)。今日92、95号油价新价格,2022年7月11日今日全国油价一览表调和组分油(Ⅳ铁路)4900元/吨。吉林-6.31;江苏5.936.336.735.922017-6-8 8:17:36。贵州5.976.336.695.912017-10-6 14:22:52。地区89号汽油价格涨幅!