今日95号油价多少钱一升?6月20日今日油价95号汽油价格表
文章摘要:江苏6.33-6.56-6.93-6.15-2014-11-26 10:37:54!重庆6.166.526.896.142015-6-29 8:02:16。今日95号油价多少钱一升?6月20日今日油价95号汽油价格表中海沥青营口减二线3900,减三线3900,DST5#燃料油3950,DST0#燃料油4850跌50(合同价4650元/吨)。浙江5.54(Ⅴ)!天津6.03-。西藏8.03。08月04日广西0号柴油价格多少?今日广西0号柴油油价查询;
今日95号油价多少钱一升?6月20日今日油价95号汽油价格表 2022今日油价95汽油价格一览,请看下方95号汽油价格列表(仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 9.33 | 9.93 | 10.91 | 9.10 |
上海 | 9.28 | 9.88 | 10.88 | 9.02 |
天津 | 9.32 | 9.85 | 11.13 | 9.05 |
重庆 | 9.37 | 9.90 | 11.15 | 9.09 |
福建 | 9.28 | 9.90 | 10.84 | 9.02 |
甘肃 | 9.33 | 9.96 | - | 8.92 |
广东 | 9.34 | 10.12 | 11.26 | 9.04 |
广西 | 9.38 | 10.13 | 10.95 | 9.09 |
贵州 | 9.46 | 9.99 | 10.89 | 9.14 |
海南 | 10.43 | 11.10 | 12.59 | 9.12 |
河北 | 9.32 | 9.85 | 10.67 | 9.05 |
河南 | 9.34 | 9.97 | 10.62 | 9.02 |
湖北 | 9.34 | 10.00 | 10.90 | 9.03 |
湖南 | 9.26 | 9.84 | 10.64 | 9.11 |
吉林 | 9.29 | 10.02 | 10.92 | 8.94 |
江苏 | 9.29 | 9.88 | 10.56 | 8.99 |
江西 | 9.27 | 9.96 | 11.46 | 9.09 |
辽宁 | 9.31 | 9.91 | 10.81 | 8.93 |
内蒙古 | 9.25 | 9.87 | 10.83 | 8.89 |
安徽 | 9.26 | 9.89 | 10.72 | 9.08 |
宁夏 | 9.21 | 9.73 | 11.06 | 8.90 |
青海 | 9.29 | 9.95 | 10.84 | 8.94 |
山东 | 9.31 | 9.99 | 10.71 | 9.04 |
陕西 | 9.19 | 9.71 | 10.82 | 8.91 |
山西 | 9.26 | 9.99 | 10.69 | 9.12 |
四川 | 9.41 | 10.06 | 10.93 | 9.06 |
西藏 | 10.19 | 10.77 | 12.01 | 9.56 |
黑龙江 | 9.28 | 9.95 | 11.28 | 8.80 |
新疆 | 9.03 | 9.71 | - | 8.74 |
云南 | 9.47 | 10.17 | 10.85 | 9.10 |
浙江 | 9.29 | 9.88 | 10.82 | 9.01 |
深圳 | 9.34 | 10.12 | 11.26 | 9.04 |
上海606402016/4/11;和部分实施。今日95号油价多少钱一升?6月20日今日油价95号汽油价格表福建5.495.865.1。广东5.58?西藏6.657.03-5.92。河北6.95。