今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?
文章摘要:辽宁6.04-6.05-6.45-5.33-2015-01-07 09:10:38?河北5.966.436.86.062015-6-30 5:28:54。今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?重庆5.585.96.245.492015-10-24 5:17:55。辽宁6.145.696.075.232015-11-7 13:55:42!国五95#汽油5700元/吨。福建5.2。南方财富网为您提供今日汽油国内价格:!以上是南方财富网为您提供的今日海南89号汽油油价查询,更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?今日92号汽油最新消息请看下方92号汽油价格列表(以下价格仅供参考)
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.46 | 9.01 | 9.99 | 8.20 |
上海 | 8.42 | 8.96 | 9.96 | 8.13 |
天津 | 8.46 | 8.94 | 10.22 | 8.15 |
重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.14 | 8.21 |
福建 | 8.42 | 8.99 | 9.84 | 8.14 |
甘肃 | 8.46 | 9.04 | 9.61 | 8.04 |
广东 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
广西 | 8.52 | 9.20 | 10.20 | 8.20 |
贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.98 | 8.25 |
海南 | 9.57 | 10.17 | 11.53 | 8.23 |
河北 | 8.46 | 8.94 | 9.76 | 8.15 |
河南 | 8.47 | 9.05 | 9.70 | 8.13 |
湖北 | 8.48 | 9.07 | 9.95 | 8.14 |
湖南 | 8.41 | 8.93 | 9.73 | 8.22 |
吉林 | 8.42 | 9.09 | 9.90 | 8.06 |
江苏 | 8.43 | 8.97 | 9.65 | 8.11 |
江西 | 8.42 | 9.04 | 10.54 | 8.20 |
辽宁 | 8.43 | 9.00 | 9.80 | 8.05 |
内蒙古 | 8.39 | 8.96 | 9.83 | 8.01 |
安徽 | 8.41 | 8.99 | 9.82 | 8.19 |
宁夏 | 8.36 | 8.83 | 10.05 | 8.02 |
青海 | 8.42 | 9.03 | 9.83 | 8.06 |
山东 | 8.44 | 9.06 | 9.78 | 8.15 |
陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.84 | 8.03 |
山西 | 8.40 | 9.07 | 9.77 | 8.22 |
四川 | 8.55 | 9.14 | 9.93 | 8.19 |
西藏 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 |
黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 10.28 | 7.98 |
新疆 | 8.39 | 9.02 | 10.07 | 8.04 |
云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
浙江 | 8.43 | 8.96 | 9.82 | 8.13 |
深圳 | 8.48 | 9.19 | 10.33 | 8.15 |
93#汽油(Ⅳ铁路)6200元/吨?今日汽油价格调整最新消息:油价调整2月7日93#汽油价格最新消息价格油价行情,2016年最新92/93号汽油最新价格,南方财富网小编为您提供最新汽油价格调整最新消息查询地 区90号汽油93号汽油97号汽油0号柴油报价时间。今日92号汽油新价格表5月12日 今日92油价多少钱一升?吉林5.195.546.035.132016-6-19 7:29:26。